Made available in DSpace on 2015-04-14T14:27:00Z (GMT). No. of bitstreams: 1
387566.pdf: 996008 bytes, checksum: 0d17fda07958ade8ac7d4a766715fab8 (MD5)
Previous issue date: 2006-11-08 / Este trabalho teve como objetivo determinar uma estrat?gia para a firma a fim de auxiliar os empres?rios na tomada de decis?o, que possibilite a maximiza??o de lucros sob certo n?vel de risco. Tamb?m foi objeto secund?rio obter estimativas das demandas para os produtos mais importantes da empresa, fabricante de materiais esportivos nos seus principais mercados consumidores. Atrav?s do m?todo da fronteira eficiente de Markowitz o trabalho determinou uma estrat?gia que otimiza o lucro, visando o menor risco para certo n?vel de lucro. Apresentou por fim, o arranjo ideal de pre?os dos produtos por regi?o e definiu a maximiza??o do lucro da firma.
Identifer | oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:tede2.pucrs.br:tede/3935 |
Date | 08 November 2006 |
Creators | Cauduro, Rog?rio Bordin |
Contributors | Stulp, Valter Jose |
Publisher | Pontif?cia Universidade Cat?lica do Rio Grande do Sul, Programa de P?s-Gradua??o em Economia do Desenvolvimento, PUCRS, BR, Faculdade de Administra?, Contabilidade e Economia |
Source Sets | IBICT Brazilian ETDs |
Language | Portuguese |
Detected Language | Portuguese |
Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Format | application/pdf |
Source | reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da PUC_RS, instname:Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, instacron:PUC_RS |
Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Relation | -5405171042897922792, 500, 600, 685343171243503703 |
Page generated in 0.0304 seconds