Dissertação (mestrado) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Curitiba, 2008 / Bibliografia: f. 154-165 / No desenvolvimento de produtos injetados em plástico, utilizam-se modelos físicos (protótipos) que auxiliam tanto na parte criativa (modelos visuais) quanto em testes de condições reais de uso (modelos funcionais). Com a evolução dos métodos de prototipag / In the development of injected plastic products, it is used physical models (prototypes) that help in the creative part (visual models) and in tests of real conditions of use (functional models). With the evolution of the methods of the rapid prototyping
Identifer | oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:agregador.ibict.br.BDTD_PUC_PR:oai:www.biblioteca.pucpr.br/pergamum:perga-oai/248554 |
Date | January 2008 |
Creators | Pinheiro, Felipe Locatelli |
Contributors | Canciglieri Junior, Osíris, Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção e Sistemas |
Source Sets | IBICT Brazilian ETDs |
Language | Portuguese, por eng, Texto em português, com resumo em inglês |
Detected Language | Portuguese |
Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Source | reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da PUC_PR, instname:Pontifícia Universidade Católica do Paraná, instacron:PUC_PR |
Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Relation | Disponível também em formato on-line |
Page generated in 0.002 seconds