Esta dissertação apresenta os resultados do estudo de monitoramento da qualidade de água na região hidrográfica da Baixada de Jacarepaguá através de coletas e posterior análise laboratorial realizadas na bacia hidrográfica experimental e representativa do Rio Morto. A bacia possui características predominantes peri-urbanas. / This thesis presents the results of the monitoring study of water quality in the river basin district of Jacarepagua marshland through collections and further laboratory analysis conducted in experimental and representative basin of the Dead River. The basin has peri- urban predominant features .
Identifer | oai:union.ndltd.org:IBICT/urn:repox.ist.utl.pt:BDTD_UERJ:oai:www.bdtd.uerj.br:5543 |
Date | 27 March 2009 |
Creators | Ivan Santos Mizutori |
Contributors | Luciene Pimentel da Silva, Sérgio Machado Corrêa, Marcia Marques Gomes, Rosa Maria Formiga Johnsson, Fernanda Reinert Thomé Macrae |
Publisher | Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental, UERJ, BR |
Source Sets | IBICT Brazilian ETDs |
Language | Portuguese |
Detected Language | Portuguese |
Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Format | application/pdf, application/pdf |
Source | reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UERJ, instname:Universidade do Estado do Rio de Janeiro, instacron:UERJ |
Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Page generated in 0.0035 seconds