Ανάπτυξη ενός μέτρου ανομοιότητας μεταξύ κατηγορικών δεδομένων και η εφαρμογή του για την ομαδοποίηση κειμένων και την λύση του προβλήματος αυθεντiκότητας κειμένων. / Developement of a similarity measure for categorical data and the application of the measure in text clustering and in the authoring attribution problem.
Identifer | oai:union.ndltd.org:upatras.gr/oai:nemertes:10889/175 |
Date | 17 May 2007 |
Creators | Παπαστεργίου, Θωμάς |
Contributors | Βουτσινάς, Βασίλης, Papastergiou, Thomas, Βουτσινάς, Βασίλης, Γαροφαλάκης, Ιωάννης, Χατζηλυγερούδης, Ιωάννης |
Source Sets | University of Patras |
Detected Language | Greek |
Relation | Η ΒΥΠ διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή στο βιβλιοστάσιο διδακτορικών διατριβών που βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου της. |
Page generated in 0.0019 seconds