Dissertação apresentada para obtenção do grau de Mestre em Estatística Aplicada e Modulação, na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, sob a orientação do Professor Doutor Francisco Lage Calheiros
Identifer | oai:union.ndltd.org:up.pt/oai:repositorio-aberto.up.pt:10216/12317 |
Date | January 2002 |
Creators | Torres, Maria de Lurdes Rocha da Fonseca |
Source Sets | Universidade do Porto |
Language | Portuguese |
Detected Language | Portuguese |
Type | Dissertação |
Format | 140, 9 f., 30 cm, application/pdf, application/pdf, application/pdf, application/pdf |
Rights | openAccess |
Relation | FEUP, SDI, RiFEUP |
Page generated in 0.0019 seconds