Propone una solución al problema de la optimización del número de cajeros en ventanilla que minimice los costos de espera y los de servicios en la organización BCP. Investiga desde los fenómenos de espera, las propuestas de modelos. Establece los requerimientos óptimos en el personal de atención a los clientes en la organización BCP. Desarrolla un modelo de simulación que permita dar respuesta al requerimiento de personal en las ventanillas de atención en la organización BCP.
Identifer | oai:union.ndltd.org:Cybertesis/oai:cybertesis.unmsm.edu.pe:cybertesis/5225 |
Date | January 2016 |
Creators | Arista Arévalo, Jhoneel |
Contributors | Raffo Lecca, Eduardo, Tesina |
Publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Programa Cybertesis PERÚ |
Source Sets | Universidad Nacional Mayor de San Marcos - SISBIB PERU |
Language | Spanish |
Detected Language | Spanish |
Type | info:eu-repo/semantics/bacherlorThesis |
Source | Tesis digitales - UNMSM, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Programa Cybertesis PERÚ |
Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Page generated in 0.0019 seconds