Determina la incidencia de pacientes con traumatismo encefalocraneano en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Regional Miguel Ángel Mariscal Llerena de Ayacucho. El estudio es de tipo cuantitativo, retrospectivo y descriptivo. / Trabajo académico
Identifer | oai:union.ndltd.org:Cybertesis/oai:cybertesis.unmsm.edu.pe:cybertesis/5268 |
Date | January 2016 |
Creators | Hinostroza Luyo, Josefina |
Contributors | Vivas Durand de Isla, Teresa de Jesús |
Publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos |
Source Sets | Universidad Nacional Mayor de San Marcos - SISBIB PERU |
Language | Spanish |
Detected Language | Spanish |
Type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Format | application/pdf |
Source | Repositorio de Tesis - UNMSM, Universidad Nacional Mayor de San Marcos |
Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Page generated in 0.0019 seconds