El objetivo del presente trabajo es valorizar la empresa Cineplex S.A. (en adelante Cineplex o la compañía), obteniendo su valor por acción a diciembre de 2018. Cineplex es la cadena de cines más importante a nivel nacional y cuenta con una cuota de mercado de 49,9 % (Apoyo & Asociados 2018) del total de espectadores. Sus principales competidores son Cinemark, Cinestar, Multicines UVK y Cinepolis.
Identifer | oai:union.ndltd.org:up.edu.pe/oai:repositorio.up.edu.pe:11354/2610 |
Date | 01 1900 |
Creators | Rivera Valdez, Annie Paola, Cárdenas Llontop, Enrique Jesús, Agurto Vidarte, Humberto Juan |
Contributors | Aguilar Córdova, Alfredo |
Publisher | Universidad del Pacífico |
Source Sets | Universidad del Pacífico |
Language | Spanish |
Detected Language | Spanish |
Type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Format | application/pdf, application/pdf |
Source | Repositorio de la Universidad del Pacífico - UP, Universidad del Pacífico |
Rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess, Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional |
Page generated in 0.002 seconds