El presente estudio realiza un análisis cualitativo y cuantitativo del parque automotor de Lima y Callao que permite conocer su situación actual y definir una metodología para evaluar la factibilidad de conversión a gas natural y dar los lineamientos para una planificación estratégica con la finalidad de hacer posible dicha conversión. / Tesis
Identifer | oai:union.ndltd.org:PUCP/oai:tesis.pucp.edu.pe:123456789/324 |
Date | 09 May 2011 |
Creators | Pérez Palomino, Patricia Carol |
Publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú |
Source Sets | Pontificia Universidad Católica del Perú |
Language | Spanish |
Detected Language | Spanish |
Type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Format | application/pdf |
Source | Pontificia Universidad Católica del Perú, Repositorio de Tesis - PUCP |
Rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú, info:eu-repo/semantics/openAccess, http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ |
Page generated in 0.0021 seconds