PLM-Strategien stehen heute vor der Herausforderung, immer größere und vor allem auch immer komplexer vernetzte Informationen über Produkte nicht nur, wie im Rahmen von klassischen PDM-Lösungen üblich, weitgehend auf mechanische Komponenten beschränkt für die Produktentwicklung zu verwalten, sondern Lösungen für den gesamten Produktlebenszyklus bereitzustellen. Dabei müssen zum einen vielfältige mechatronische Komponenten (Mechanik, Elektrik, Elektronik und Software), große Komponentenzahlen, tiefe Strukturen, große Variantenvielfalt sowie z.B. auch servicebezogene Informationen abgebildet werden. Zum anderen sind diese Informationen im Kontext einer verteilten Nutzung (collaborative engineering) von der Anforderungsdefinition über die frühen Entwicklungsphasen (front loading) bis zur Wartungsunterstützung bereitzustellen.
Identifer | oai:union.ndltd.org:DRESDEN/oai:qucosa:de:qucosa:30494 |
Date | 25 September 2017 |
Creators | Stelzer, Ralph H., Steger, Wolfgang, Petermann, Dirk |
Publisher | Technische Universität Dresden |
Source Sets | Hochschulschriftenserver (HSSS) der SLUB Dresden |
Language | German |
Detected Language | German |
Type | doc-type:conferenceObject, info:eu-repo/semantics/conferenceObject, doc-type:Text |
Source | Rieg, Frank, Feldhusen, Jörg, Stelzer, Ralph, Grote, Karl-Heinrich, Brökel, Klaus, Hrsg., 2012. Entwerfen Entwickeln Erleben 2012 - Methoden und Werkzeuge in der Produktentwicklung-10. Gemeinsames Kolloquium Kontruktionstechnik KT2012: Residenzschloss Dresden, 14.-15. Juni 2012. Dresden: TUDpress - Verlag der Wissenschaften GmbH. S. 153-176. ISBN: 978-3-942710-80-0 |
Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Relation | urn:nbn:de:bsz:14-qucosa-227971, qucosa:30479 |
Page generated in 0.0023 seconds