Dissertação (mestrado) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Curitiba, 2007 / Bibliografia: f. 109-121 / A modelagem de sistemas dinâmicos não-lineares que usam sistemas nebulosos tem sido cada vez mais reconhecida como um paradigma da previsão de séries temporais. Modelar um sistema por meio de um sistema nebuloso engloba um conjunto de regras nebulosas e d / The modeling of nonlinear dynamical systems that uses fuzzy systems has been increasingly recognized as paradigm of time series forecast. Modeling a system through a fuzzy system comprises a set of fuzzy rules and membership functions. In this dissertatio
Identifer | oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:agregador.ibict.br.BDTD_PUC_PR:oai:www.biblioteca.pucpr.br/pergamum:perga-oai/232400 |
Date | January 2007 |
Creators | Alves, Luciano |
Contributors | Coelho, Leandro dos Santos, 1968-, Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção e Sistemas |
Source Sets | IBICT Brazilian ETDs |
Language | Portuguese, por eng, Texto em português, com resumo em inglês |
Detected Language | Portuguese |
Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Source | reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da PUC_PR, instname:Pontifícia Universidade Católica do Paraná, instacron:PUC_PR |
Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Relation | Disponível também em formato on-line |
Page generated in 0.0017 seconds