Zur ergonomischen Analyse manueller Arbeitsprozesse wird an der Professur Arbeitswissenschaft ein Modell für dynamische Beanspruchungen entwickelt. Dazu wurden diese analytisch zerlegt und parametrisiert. In einem Laborversuchsstand werden elementare dynamische Beanspruchungen einzelner Körperteile systematisch mittels elektromyografischer Messung der beteiligten Muskeln untersucht und anschließend analysiert. Es konnten Zusammenhänge zwischen den Belastungsgrößen Bewegungsgeschwindigkeit, Bewegungswiderstand (Moment) und Bewegungsrichtung und der Beanspruchungsgröße der elektrischen Muskelaktivität gezeigt werden.
Identifer | oai:union.ndltd.org:DRESDEN/oai:qucosa:de:qucosa:19501 |
Date | January 2011 |
Creators | Mühlstedt, Jens, Hentschel, Christian, Bartel, Doreen, Grundmann, Isabell, Spanner-Ulmer, Birgit |
Publisher | Technische Universität Chemnitz, GfA - Gesellschaft für Arbeitswissenschaft e. V. |
Source Sets | Hochschulschriftenserver (HSSS) der SLUB Dresden |
Language | German |
Detected Language | German |
Type | doc-type:conferenceObject, info:eu-repo/semantics/conferenceObject, doc-type:Text |
Source | Bericht zum 57. Arbeitswissenschaftlichen Kongress vom 23. - 25. März 2011 an der Technischen Universität Chemnitz, herausgegeben von der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft e. V. |
Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Page generated in 0.0018 seconds