Foram estudados os decaimentos BETA-, BETA+ e por captura de elétrons do 132 Cs. Foram medidas misturas multipolares E2/M1 de transições pelo método de correlação angular direcional gama-gama. Foi aplicado o modelo de Bohr na formulação K. Kumar e M. Baranger ao 132 Xe e os resultados são discutidos. / The 132 Cs BETA-, BETA+ and electron capture decays have been studied. New gamma transitions and electron capture feedings were determined. Some E2/M1 multipole mixings of gamma transitions in 132 Xe and 132Ba were measured with the gamma-gamma angular directional correlation method. The Bohr\'s collective model with K. Kumar and M. Baranger\'s solution was applied to 132 Xe and the results were discussed.
Identifer | oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:teses.usp.br:tde-27022014-153308 |
Date | 19 November 1987 |
Creators | Manoel Tiago Freitas da Cruz |
Contributors | Iuda Dawid Goldman Vel Lejbman, Celso Luiz Lima, Marcos Nogueira Martins, Rajendra Narain Saxena, Wayne Allan Seale |
Publisher | Universidade de São Paulo, Física, USP, BR |
Source Sets | IBICT Brazilian ETDs |
Language | Portuguese |
Detected Language | Portuguese |
Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |
Source | reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP, instname:Universidade de São Paulo, instacron:USP |
Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Page generated in 0.0015 seconds