京都大学 / 新制・課程博士 / 博士(農学) / 甲第24245号 / 農博第2524号 / 新制||農||1094(附属図書館) / 学位論文||R4||N5416(農学部図書室) / 京都大学大学院農学研究科地域環境科学専攻 / (主査)教授 近藤 直, 教授 飯田 訓久, 准教授 小川 雄一 / 学位規則第4条第1項該当 / Doctor of Agricultural Science / Kyoto University / DFAM
Identifer | oai:union.ndltd.org:kyoto-u.ac.jp/oai:repository.kulib.kyoto-u.ac.jp:2433/277388 |
Date | 26 September 2022 |
Creators | OMWANGE, KEN ABAMBA |
Contributors | オムワンゲ, ケン アバンバ |
Publisher | Kyoto University, 京都大学 |
Source Sets | Kyoto University |
Language | English |
Detected Language | English |
Type | doctoral thesis, Thesis or Dissertation |
Rights | Ken Abamba Omwange, Yoshito Saito, Dimas Firmanda Al Riza, Huang Zichen, Makoto Kuramoto, Keiichiro Shiraga, Yuichi Ogawa, Naoshi Kondo, Tetsuhito Suzuki. Japanese dace (Tribolodon hakonensis) fish freshness estimation using front-face fluorescence spectroscopy coupled with chemometric analysis. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy. 276 (2022) 121209. https://doi.org/10.1016/j.saa.2022.121209 Ken Abamba Omwange, Yoshito Saito, Huang Zichen, Alin Khaliduzzaman, Makoto Kuramoto, Yuichi Ogawa, Naoshi Kondo, Tetsuhito Suzuki. Evaluating Japanese dace (Tribolodon hakonensis) fish freshness during storage using multispectral images from visible and UV excited fluorescence. LWT - Food Science and Technology 151 (2021) 112207. https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2020.110111 Ken Abamba Omwange, Dimas Firmanda Al Riza, Nie Sen, Tomoo Shiigi, Makoto Kuramoto, Yuichi Ogawa, Naoshi Kondo, Tetsuhito Suzuki. Fish freshness monitoring using UV fluorescence imaging on Japanese dace (Tribolodon hakonensis) fisheye. Journal of Food Engineering 287 (2020) 110111. https://doi.org/10.1016/j.lwt.2021.112207 |
Page generated in 0.0023 seconds