Diese Arbeit beschreibt und untersucht einige der bild- verarbeitenden und statistisch-mathematischen Teilprozesse, die insgesamt einmal zur besseren Diagnose degenerativer Hirnerkrankungen, wie z.B. Morbus Alzheimer, beitragen können. Sie beschäftigt sich mit dem Schritt der Segmentation der Hirnoberfläche in Kronen- und Fundusregionen aus einer bereits vorliegenden Triangulierung derselben.
Identifer | oai:union.ndltd.org:DRESDEN/oai:qucosa:de:qucosa:16471 |
Date | 20 October 2017 |
Creators | Müller, Dirk |
Contributors | Saupe, D., Kruggel, F., Universität Leipzig |
Source Sets | Hochschulschriftenserver (HSSS) der SLUB Dresden |
Language | German |
Detected Language | German |
Type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion, doc-type:masterThesis, info:eu-repo/semantics/masterThesis, doc-type:Text |
Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Relation | urn:nbn:de:bsz:15-qucosa2-163403, qucosa:16340 |
Page generated in 0.003 seconds