Das Vorkommen von alpha-Dicarbonylverbindungen werden in 2 Schwerpunkten dokumentiert. Zum einen werden mehrere Honige auf Ihren Gehalt an 3-DG, GO und MGO neben HMF analysiert und die Bildung wärend einer Lagerung beobachtet. Zum anderen wird die Entstehung von alpha-Dicarbonylen und anderen cytotoxischen Glucoseabbauprodukten bei der Behandlung von Lösungen der Peritonealdialyse mit hohen Druck beobachtet.
Identifer | oai:union.ndltd.org:DRESDEN/oai:qucosa:de:qucosa:24402 |
Date | 02 November 2004 |
Creators | Weigel, Kai |
Contributors | Henle, Th., Johannsen, B., Deppisch, R. |
Publisher | Technische Universität Dresden |
Source Sets | Hochschulschriftenserver (HSSS) der SLUB Dresden |
Language | German |
Detected Language | German |
Type | doc-type:doctoralThesis, info:eu-repo/semantics/doctoralThesis, doc-type:Text |
Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Page generated in 0.0024 seconds