Rapporten innehåller en inledande bakgrundsbeskrivning om hur framtidens utmaningar ser ut vid en utökad lokal elkonsumtion, samt hur det påverkar lokalnätets behov av utökad kapacitet och distribution. Arbetet syftar till att undersöka hur belastningen ser ut på berört elnät i samband med Karlshamn Energi AB. Utvecklingspotentialen och stabiliteten på lokal nivå undersöks för att planera inför en tillväxt i elnätet efter behov. Den årliga energiförbrukningen hos villakunder i ett bostadsområde analyseras för att bedöma när behovet är som störst i berört elnät. I slutet av rapporten presenteras resultaten för det som undersökts.
Identifer | oai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:lnu-85579 |
Date | January 2019 |
Creators | Ekstrand, Christian, Karlsson, Gustaf |
Publisher | Linnéuniversitetet, Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE), Linnéuniversitetet, Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE) |
Source Sets | DiVA Archive at Upsalla University |
Language | Swedish |
Detected Language | Swedish |
Type | Student thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text |
Format | application/pdf |
Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Page generated in 0.002 seconds