Orientador: Cid Carvalho de Souza / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Computação / Made available in DSpace on 2018-07-22T19:24:02Z (GMT). No. of bitstreams: 1
Meneses_ClaudioNogueirade_M.pdf: 3238026 bytes, checksum: bd3af0337218ec84f17c26c345abf4f8 (MD5)
Previous issue date: 1997 / Resumo: Dado um retângulo R e um conjunto finito não vazio P de pontos no interior de R, estudamos o problema de particionar R em retângulos menores tal que nenhum ponto em P está no interior de qualquer retângulo da partição. O objetivo é minimizar a soma dos comprimentos dos segmentos de reta definindo a partição. Este problema é NP-difícil e uma generalização deste tem aplicação em projeto de circuitos VLSI. Neste trabalho implementamos os principais algoritmos de aproximação que têm sido propostos para este problema e propomos dois diferentes modelos de programação linear inteira. No primeiro modelo, onde variáveis são associadas a segmentos de reta, fazemos uma investigação do poliedro associado ao problema. Inequações lineares definindo facets são apresentadas e resultados computacionais para um algoritmo Branch-and-Cut baseado nestas inequações são reportados. O segundo modelo é baseado em uma redução do problema em questão para o problema set partitioning. Um algoritmo Branch-and-Price para este modelo foi implementando e os resultados são comparados com aqueles obtidos pelo algoritmo Branch-and-Cut. Os experimentos computacionais realizados mostraram a viabilidade da resolução exata deste problema através de técnicas de programação linear inteira, pelo menos para instâncias de médio porte (|P| = 200). / Abstract: Given a rectangle R in the plane and a non empty finite set P of points in the interior of R, we study the problem of partitioning R into smaller rectangles such that no point in P is interior to any rectangle of the partition. The goal is to minimize the sum of the lengths of the straight line segments defining the partition. This problem is NP-hard and a generalization of it have application in VLSI design. In this work we implement the main approximation algorithms that have been proposed for this problem and propose two different integer programming models. In the first one, the variables are associated to line segments and we investigate the polyhedron associated to this model. Facet defining inequalities are presented and computational results obtained by a Branch-and-Cut algorithm based on these inequalities are reported. The second model is based on a Set Partitioning formulation. A Branch-and-Price algorithm for this model has been implemented and the results are compared with those obtained by the Branch-and-Cut algorithm. The computational results show that, at least for medium sized instances (IPI = 200), the problem can be solved exactly using Integer Programming techniques. / Mestrado / Mestre em Ciência da Computação
Identifer | oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:repositorio.unicamp.br:REPOSIP/275993 |
Date | 20 June 1997 |
Creators | Meneses, Claudio Nogueira de |
Contributors | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, Souza, Cid Carvalho de, 1963-, Lucena Filho, Abilio Pereira de, Rezende, Pedro Jussieu de, Ferreira, Carlos Eduardo |
Publisher | [s.n.], Universidade Estadual de Campinas. Instituto de Computação, Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação |
Source Sets | IBICT Brazilian ETDs |
Language | Portuguese |
Detected Language | Portuguese |
Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Format | 90 f., application/octet-stream |
Source | reponame:Repositório Institucional da Unicamp, instname:Universidade Estadual de Campinas, instacron:UNICAMP |
Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Page generated in 0.0013 seconds