In den letzten Jahren wurde umfangreich über Wirkprinzipien berichtet, die zur Verbesserung der Passivschichtstabilität von Fe-Basislegierungen durch Legierungsbestandteile, wie Cr [1-3] und Al [4-6] beitragen. Die Zahl der Arbeiten zu Untersuchungen mit dem Legierungsbestandteil Si sind dagegen gering und lassen noch keine endgültige Schlußfolgerung zu. Insbesondere sind verschiedene Wirkmechanismen bei unterschiedlichen ph-Werten zu erwarten.
Identifer | oai:union.ndltd.org:DRESDEN/oai:qucosa.de:bsz:14-qucosa-76988 |
Date | 26 September 2011 |
Creators | Wolff, Ulrike |
Contributors | Technische Universität Dresden, Fakultät Mathematik und Naturwissenschaften, Prof. W. Plieth, Prof. Ludwig Schultz, Prof. H.-H. Strehblow |
Publisher | Saechsische Landesbibliothek- Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden |
Source Sets | Hochschulschriftenserver (HSSS) der SLUB Dresden |
Language | deu |
Detected Language | German |
Type | doc-type:doctoralThesis |
Format | application/pdf |
Page generated in 0.0019 seconds