Made available in DSpace on 2010-04-20T20:17:17Z (GMT). No. of bitstreams: 0
Previous issue date: 1999-11-16T00:00:00Z / Analisa o impacto da senhoriagem e da esterilização sobre o resultado do Banco Central e, por conseqüência, do Tesouro Nacional. Aborda também, o impacto geral da taxa de juros sobre o estoque da dívida mobiliária federal fora do Banco Central e caracteriza o Plano Real e a política monetária adotada no período.
Identifer | oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:bibliotecadigital.fgv.br:10438/5250 |
Date | 16 November 1999 |
Creators | Freire, Emanuel Di'Stefano Bezerra |
Contributors | Escolas::EAESP, Salim, Jean Jacques |
Source Sets | IBICT Brazilian ETDs |
Language | Portuguese |
Detected Language | Portuguese |
Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Source | reponame:Repositório Institucional do FGV, instname:Fundação Getulio Vargas, instacron:FGV |
Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Page generated in 0.0019 seconds