Neste trabalho apresenta-se um sistema de processamento de imagens que procura solucionar duas das dificuldades no uso de tais sistemas: o alto custo do hardware para visualização de imagens e a complexidade das tarefas de processamento de imagens, que implicam na necessidade de se ter especialistas para cada tarefa existente. Para resolver o primeiro dos problemas mencionados, o sistema usa, como memória de imagem para visualização, placas de vídeo conhecidas como "super VGA" para baixar o custo do equipamento. Para facilitar o uso dos aplicativos do sistema, o sistema faz uso de técnicas de inteligência artificial na forma de sistemas especialistas tutores para as diversas aplicações
Identifer | oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:agregador.ibict.br.BDTD_ITA:oai:ita.br:1855 |
Date | 01 February 1992 |
Creators | Renato Moreira Hadad |
Contributors | Nizam Omar |
Publisher | Instituto Tecnológico de Aeronáutica |
Source Sets | IBICT Brazilian ETDs |
Language | Portuguese |
Detected Language | Portuguese |
Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Format | application/pdf |
Source | reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do ITA, instname:Instituto Tecnológico de Aeronáutica, instacron:ITA |
Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Page generated in 0.0019 seconds