La expansión de las Iglesias Pentecostales, es un fenómeno mundial que ha tenido su mayor éxito en Latinoamérica. A diferencia del catolicismo, los devotos de las iglesias pentecostales en su mayoría son practicantes, lo cual hace pensar que el margen de diferencia porcentual oficial que hace predominar a los devotos católicos es significativamente menor en la práctica. En el Perú las últimas décadas han significado un incremento de 15.7 puntos porcentuales del evangelismo, mientras los que declaran ser católicos han disminuido 7.7 puntos (INEI 1993 y 2007). / Tesis
Identifer | oai:union.ndltd.org:PUCP/oai:tesis.pucp.edu.pe:123456789/6254 |
Date | 10 September 2015 |
Creators | Kling, Leonie-Viktoria |
Contributors | Callirgos Patroni, Juan Carlos |
Publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú |
Source Sets | Pontificia Universidad Católica del Perú |
Language | Spanish |
Detected Language | Spanish |
Type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Format | application/pdf |
Source | Pontificia Universidad Católica del Perú, Repositorio de Tesis - PUCP |
Rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú, info:eu-repo/semantics/openAccess, http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ |
Page generated in 0.0019 seconds