La seguridad ciudadana ha cobrado mucha importancia en las políticas de Estado. El aumento de la delincuencia, con alarmantes cifras de homicidios por sicariato y robos y asaltos cada vez más avezados, afecta el normal desarrollo de la población peruana.
Un 43% de los hogares limeños tiene, por lo menos, un miembro que ha sido víctima de un delito, según un estudio realizado por Ciudad Nuestra en 35 distritos de la capital que mide la victimización, la evaluación ciudadana de la Policía y del Serenazgo y la percepción de inseguridad (Primera Encuesta Metropolitana de Victimización 2011).
Identifer | oai:union.ndltd.org:PUCP/oai:tesis.pucp.edu.pe:20.500.12404/6693 |
Date | 07 April 2016 |
Creators | Petit Amésquita, Héctor Javier |
Contributors | Patriau Hildebrandt, César Enrique |
Publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú, PE |
Source Sets | Pontificia Universidad Católica del Perú |
Language | Spanish |
Detected Language | Spanish |
Type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Format | application/pdf |
Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess, http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/ |
Page generated in 0.0018 seconds