Propone desarrollar una herramienta tecnológica que explote los datos históricos al máximo, brindando beneficios como: agilizar el proceso de toma de decisiones, eliminar la centralización de la información, disminución de costos de operación, aviso de los puntos críticos, entre otros. Es decir, la implementación de un Datamart, el cual brindara información efectiva y oportuna, con la cual, los encargados de la toma de decisiones tendrán una mejor base para poder distribuir a los serenos.
Business Intelligence, Serenazgo, Datamart. / Tesis
Identifer | oai:union.ndltd.org:Cybertesis/oai:cybertesis.unmsm.edu.pe:cybertesis/5810 |
Date | January 2016 |
Creators | Riveros Cáceres, Cecilia, Zevallos Yapias, Marino Alonso |
Contributors | Vera Pomalaza, Virginia |
Publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos |
Source Sets | Universidad Nacional Mayor de San Marcos - SISBIB PERU |
Language | Spanish |
Detected Language | Spanish |
Type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Source | Repositorio de Tesis - UNMSM, Universidad Nacional Mayor de San Marcos |
Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Page generated in 0.0022 seconds