Desde hace algunos años, la matrícula escolar en centros educativos privados ha incrementado considerablemente; así, para el año 2014, de acuerdo a datos del Ministerio de Educación, los alumnos inscritos en ella representaron el 26% de todo el Perú, y el 50% sólo entre los estudiantes de Lima metropolitana. Sin embargo, pese a este paulatino y considerable posicionamiento de la escuela privada en el contexto peruano, aún son pocas las investigaciones sociales que la han explorado, representando un vacío al que este estudio busca aportar. / Tesis
Identifer | oai:union.ndltd.org:PUCP/oai:tesis.pucp.edu.pe:123456789/7454 |
Date | 09 November 2016 |
Creators | Guzmán Moya, María Florencia |
Contributors | Ames Ramello, Patricia Paola |
Publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú |
Source Sets | Pontificia Universidad Católica del Perú |
Language | Spanish |
Detected Language | Spanish |
Type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Format | application/pdf |
Source | Pontificia Universidad Católica del Perú, Repositorio de Tesis - PUCP |
Rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú, info:eu-repo/semantics/openAccess, http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ |
Page generated in 0.002 seconds