El interés por la composición social de Hispanoamericana es un tema muy amplio en el
que los estudios de la inmigración cobran cada día mayor importancia. Por su parte en
las últimas años la exploración de la composición de la República de Españoles aunque
con un notable retraso frente a la investigación de la República de Indios, ha realizado un
cierto avance. Al interior de este campo, el estudio de las poblaciones extranjeras ocupa
un espacio mucho más reducido aunque no por ello desdeñado. / Tesis
Identifer | oai:union.ndltd.org:PUCP/oai:tesis.pucp.edu.pe:20.500.12404/5935 |
Date | 14 May 2015 |
Creators | Patrucco Núñez-Carvallo, Sandro |
Publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú, PE |
Source Sets | Pontificia Universidad Católica del Perú |
Language | Spanish |
Detected Language | Spanish |
Type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Format | application/pdf |
Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess, http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ |
Page generated in 0.0101 seconds