Die elektromagnetische Dynamik von axialen Magnetlagern ist im besonderen Maße von den eingesetzten Materialien abhängig. Axiale Flussverläufe machen eine Blechung von Stator und Rotor unwirksam und hohe induzierte Spannungen rufen im Magnetkreis wirbelstrombedingte Gegenfelder hervor. Zusätzliche kompensierende Magnetisierungsströme lassen den messbaren Strom der Steuerspule dem kraftbildenden Hauptfluss vorauseilen. Steigende Anforderungen an die Regeldynamik erfordern daher den Einsatz schwach elektrisch leitfähiger Kernmaterialien (Soft Magnetic Composites) oder eine Berücksichtigung der auftretenden Wirbelstromeffekte in der Regelstrecke unter Anwendung von Systemen gebrochenrationaler Ordnung. Beide Optionen werden in diesem Beitrag aus analytischer Sicht gegenübergestellt und ihre Anwendungsfälle diskutiert.
Identifer | oai:union.ndltd.org:DRESDEN/oai:qucosa:de:qucosa:79769 |
Date | 29 June 2022 |
Creators | Seifert, Robert, Bahr, Falk, Hofmann, Wilfried |
Contributors | Hochschule Zittau/Görlitz |
Source Sets | Hochschulschriftenserver (HSSS) der SLUB Dresden |
Language | German |
Detected Language | German |
Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion, doc-type:conferenceObject, info:eu-repo/semantics/conferenceObject, doc-type:Text |
Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Relation | 2, info:eu-repo/grantAgreement/Deutsche Forschungsgemeinschaft/Sachbeihilfen/221322256//Aktive verlustarme Magnetlager hoher Steifigkeit und Präzision mit integrierter Induktionsmessung und schneller Leistungselektronik |
Page generated in 0.002 seconds