La presente tesis tiene por objetivo encontrar un patrón de comportamiento que nos permita definir perfiles de estudiantes, a través de la aplicación de analytics, lo cual permita identificar a tiempo el mayor grado de deserción y aplicar estrategias que permitan aumentar el nivel de retención de los estudiantes. Inclusive se analizarán aspectos económicos, que nos permiten demostrar el costo beneficio de la aplicación para la institución. / The objective of this research is to find those patterns that can define a student profile, for this we are going to apply data analytics, after that we can be able to proposed some strategies to reduce attrition. / Tesis
Identifer | oai:union.ndltd.org:PERUUPC/oai:repositorioacademico.upc.edu.pe:10757/650349 |
Date | 07 January 2020 |
Creators | Ana Natalia, Palacios Zavala, Victor, Chavez Bardales, Lizarzaburu Li, Harold Vladimir, Santos Navarro, Alexander, Chavez Bardales, Víctor Isaac |
Contributors | Medina La Plata, Edison |
Publisher | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) |
Source Sets | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) |
Language | Spanish |
Detected Language | Spanish |
Type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Format | application/pdf, application/msword |
Source | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), Repositorio Académico - UPC |
Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess, Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International, http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |
Page generated in 0.0023 seconds