Este trabajo presenta el desarrollo de una arquitectura flexible que realiza las operaciones necesarias para la obtención de la fase relacionada a una imagen, en escala de grises, analizada en una componente canalizada AM-FM aprovechando el paralelismo brindado por los Arreglos de Puertas Programables en Campo (FPGAs). / Tesis
Identifer | oai:union.ndltd.org:PUCP/oai:tesis.pucp.edu.pe:123456789/243 |
Date | 09 May 2011 |
Creators | Murray Herrera, Víctor Manuel |
Publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú |
Source Sets | Pontificia Universidad Católica del Perú |
Language | Spanish |
Detected Language | Spanish |
Type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Format | application/pdf |
Source | Pontificia Universidad Católica del Perú, Repositorio de Tesis - PUCP |
Rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú, info:eu-repo/semantics/openAccess, http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ |
Page generated in 0.002 seconds