Orientador: Leo Pini Magalhães / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia de Campinas / Made available in DSpace on 2018-08-13T10:20:43Z (GMT). No. of bitstreams: 1
Wu_Shin-Ting_M.pdf: 5110775 bytes, checksum: b619fc888a152b882f4719d3a1fe94f7 (MD5)
Previous issue date: 1984 / Resumo: Neste trabalho é proposto um modelo de Dados para aplicação em Controle de Processos, que permite um modelamento preciso da informação ligada a processos; sua motivação deve-se à forte tendência atual de inclusão de Sistemas de Banco de Dados para o tratamento em tempo real do grande volume de informação existente nos Sistemas Automatizados de Controle. / Abstract: Not informed. / Mestrado / Mestre em Engenharia Elétrica
Identifer | oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:repositorio.unicamp.br:REPOSIP/259429 |
Date | 13 August 2018 |
Creators | Wu, Shin-Ting, 1958- |
Contributors | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, Magalhães, Leo Pini, 1952- |
Publisher | [s.n.], Universidade Estadual de Campinas. Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica |
Source Sets | IBICT Brazilian ETDs |
Language | Portuguese |
Detected Language | Portuguese |
Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Format | 163 f. : il., application/pdf |
Source | reponame:Repositório Institucional da Unicamp, instname:Universidade Estadual de Campinas, instacron:UNICAMP |
Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Page generated in 0.0015 seconds