Betondeckenplatten sind material- und energieintensive Biegetragwerke, wenn sie – wie derzeit üblich – ebenflächig und aus einer Betonsorte hergestellt werden. Während der Projektlaufzeit wurde untersucht, in welcher Höhe das Eigengewicht und der Verbrauch an natürlichen Ressourcen reduziert werden kann, indem verschiedene, leistungsfähige Betonsorten sowohl über die Plattenhöhe als auch entlang ihrer Tragrichtung
kraftflussgerecht angeordnet werden. Der Schwerpunkt der Forschung lag dabei auf der Entwicklung geeigneter Berechnungsmodelle, der Analyse maßgebender Versagensarten und der experimentellen Nachweisführung an einachsig gespannten, dreischichtigen klein- und großformatigen Deckenplatten.
Identifer | oai:union.ndltd.org:DRESDEN/oai:qucosa:de:qucosa:28784 |
Date | January 2014 |
Creators | Frenzel, Michael, Curbach, Manfred |
Publisher | Technische Universität Dresden |
Source Sets | Hochschulschriftenserver (HSSS) der SLUB Dresden |
Language | German |
Detected Language | German |
Type | doc-type:conferenceObject, info:eu-repo/semantics/conferenceObject, doc-type:Text |
Source | Leicht bauen mit Beton/Silke Scheerer; Manfred Curbach (Hrsg.). - 2014, S.70-81 |
Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Relation | urn:nbn:de:bsz:14-qucosa-171338, qucosa:27715 |
Page generated in 0.0022 seconds