Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências Físicas e Matemáticas. Programa de Pós-Graduação em Química / Made available in DSpace on 2012-10-19T11:13:29Z (GMT). No. of bitstreams: 1
224488.pdf: 1227214 bytes, checksum: c365ee18f449ba6661f9345fe2345a46 (MD5) / Medidas da tensão superficial de soluções de ácidos húmicos provenientes de diferentes ambientes (lacustre, estuarino e terrestre), com o objetivo de avaliar suas características anfifílicas em variadas condições de concentração, pH e força iônica. Avaliação da influência dos AH na solubilidade do pireno em solução aquosa.
Identifer | oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:repositorio.ufsc.br:123456789/82074 |
Date | January 2001 |
Creators | Rauen, Thalita Grando |
Contributors | Universidade Federal de Santa Catarina, Sierra, Maria Marta de Souza |
Publisher | Florianópolis, SC |
Source Sets | IBICT Brazilian ETDs |
Language | Portuguese |
Detected Language | Portuguese |
Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Format | v, 48 f.| ils., grafs., tabs. |
Source | reponame:Repositório Institucional da UFSC, instname:Universidade Federal de Santa Catarina, instacron:UFSC |
Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Page generated in 0.0017 seconds