Für die Entwicklung eines praxistauglichen Vorhersagemodells für die Strahlreinigung wird ein Ansatz motiviert, welcher auf der Zerlegung in abhängig vom Anwendungsfall parametrierbare Teilprozesse beruht. Als Ausgangspunkt der Modellierung dient eine reduzierte Konfiguration: der senkrecht auf eine glatte Verschmutzung auftreffende, kohärente isotherme Wasserstrahl. Für diesen Testfall wird die zweidimensionale numerische Berechnung der mittleren Strömung erprobt. Die Validierung erfolgt anhand eigener Messwerte, experimentell und numerisch ermittelter Daten aus der Literatur sowie analytischer Korrelationen für Reynoldszahlen bis Re = U D D/v = 37000.
Identifer | oai:union.ndltd.org:DRESDEN/oai:qucosa:de:qucosa:28605 |
Date | January 2015 |
Creators | Joppa, Matthias, Köhler, Hannes, Rüdiger, Frank, Majschak, Jens-Peter, Fröhlich, Jochen |
Publisher | Technische Universität Dresden |
Source Sets | Hochschulschriftenserver (HSSS) der SLUB Dresden |
Language | German |
Detected Language | German |
Type | doc-type:lecture, info:eu-repo/semantics/lecture, doc-type:Text |
Source | VVD 2015 Verarbeitungsmaschinen und Verpackungstechnik - 8. wissenschaftliche Fachtagung am 12. und 13. März 2015 in Dresden, Radebeul |
Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Relation | urn:nbn:de:bsz:14-qucosa-163324, qucosa:28602 |
Page generated in 0.0021 seconds