Identifica los alimentos ofrecidos ambulatoriamente y características del comprador en vehículos de una Empresa de transporte Público. El estudio fue de tipo cuantitativo, descriptivo y transversal. Se realizó en Vehículos de una Empresa de transporte Público cuya ruta inicia en el distrito de Ate y finaliza en el mismo después de recorrer ocho distritos de la ciudad de Lima. Durante las mañanas y tardes de los siete días de la semana, estación verano, se observaron los alimentos ofrecidos por los vendedores y las características aparentes del comprador.
Identifer | oai:union.ndltd.org:Cybertesis/oai:cybertesis.unmsm.edu.pe:cybertesis/5564 |
Date | January 2016 |
Creators | Palacios Alejo, Raquel |
Contributors | Quintana Salinas, Margot Rosario |
Publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos |
Source Sets | Universidad Nacional Mayor de San Marcos - SISBIB PERU |
Language | Spanish |
Detected Language | Spanish |
Type | info:eu-repo/semantics/bacherlorThesis |
Source | Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Repositorio de Tesis - UNMSM |
Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Page generated in 0.0022 seconds