Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Erfassung von Oberflächen mittels Streifenprojektionsverfahren. Dabei wird ein Berechnungsmodell erarbeitet, welches den durch eine Aufnahme erfassten Bereich der Objektoberfläche berechnet und bewertet. Mithilfe einer optimalen Positionierung von Einzelaufnahmen ist es möglich, ein Objekt bei festgelegten Randbedingungen zeitsparend zu erfassen.
Identifer | oai:union.ndltd.org:DRESDEN/oai:qucosa:de:qucosa:28806 |
Date | 02 June 2015 |
Creators | Holtzhausen, Stefan |
Contributors | Stelzer, Ralph, Grote, Karl-Heinrich, Technische Universität Dresden |
Source Sets | Hochschulschriftenserver (HSSS) der SLUB Dresden |
Language | German |
Detected Language | German |
Type | doc-type:doctoralThesis, info:eu-repo/semantics/doctoralThesis, doc-type:Text |
Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Page generated in 0.0024 seconds