De nos jours, la réalisation d'un projet de grande ampleur implique toujours une notion de travail d'équipe. Depuis plusieurs années, nous assistons donc à une demande croissante en termes d'outils informatiques pour assister les activités collaboratives. Les solutions les plus abouties à ce jour sont les environnements virtuels collaboratifs (CVE). L'utilisation de ces outils reste cependant marginale en raison de la dimension " distante " de la collaboration qu'ils proposent : en situation réelle, les participants sont, dans la plupart des cas, situés au même endroit. Cette situation porte le nom de " colocalisation ". Les grandes structures adoptent une méthode de travail colocalisé appelée " war room " : un espace physique multi-surfaces permettant un travail simultané et non-linéaire. Les travaux présentés dans cette thèse visent à proposer une plateforme matérielle et logicielle plus proche des besoins d'une équipe colocalisée, et focalisée sur le travail de revue de projet autour de maquettes numériques 3D. Après une analyse de la notion d'espace et des comportements sociaux et cognitifs des individus en situation de colocalisation, nous proposons une plateforme informatisée s'inspirant de la dynamique d'une War room. Nous mettons en particulier l'accent sur la diversité des compétences des utilisateurs en implémentant un système de " canaux d'interaction/visualisation " offrant des perceptions hétérogènes du même objet virtuel dans la war room. Ce travail est complété par la définition d'un moyen de transformer une plateforme CVE classique (SPIN|3D) pour la rendre compatible avec le travail en war room. Cette transformation repose notamment sur l'insertion de plusieurs degrés d'abstraction de données dans une architecture que nous appelons MnVO. La plateforme résultante a été mise en application sous la forme de deux prototypes : le premier propose un scenario de collaboration distribuée autour d'une voiture virtuelle. Le second s'appuie sur le système de canaux pour fournir un scénario de revue de projet d'urbanisme.
Identifer | oai:union.ndltd.org:CCSD/oai:tel.archives-ouvertes.fr:tel-00645026 |
Date | 07 October 2011 |
Creators | Ringard, Jeremy |
Publisher | Université des Sciences et Technologie de Lille - Lille I |
Source Sets | CCSD theses-EN-ligne, France |
Language | fra |
Detected Language | French |
Type | PhD thesis |
Page generated in 0.0027 seconds