Este trabalho tem por objetivo possibilitar a utilização do modelo paramétrico ASFM na presença de restrições aos pesos. O modelo proposto permite também que se encontre uma solução com fronteira distinta da esférica, caso à última se mostre inviável. A partir da aplicação do método proposto a um conjunto de dados reais sobre a alocação justa da emissão de dióxido de carbono será mostrado que, Por meio da introdução de restrições aos pesos, o mesmo pode aproximar a sua solução à de outro método da literatura.
Identifer | oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:agregador.ibict.br.BDTD_ITA:oai:ita.br:833 |
Date | 11 September 2009 |
Creators | Rodrigo Cesar da Silva |
Contributors | Armando Zeferino Milioni |
Publisher | Instituto Tecnológico de Aeronáutica |
Source Sets | IBICT Brazilian ETDs |
Language | Portuguese |
Detected Language | Portuguese |
Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Format | application/pdf |
Source | reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do ITA, instname:Instituto Tecnológico de Aeronáutica, instacron:ITA |
Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Page generated in 0.002 seconds