En la presente tesis se presenta el desarrollo de un Sistema de Detección de
Fallas para una Bomba Centrifuga, que se basara en el método del análisis
vibracional
Los trabajos realizados incluyen el estudio de funcionamiento de la bomba
centrifuga, la elección del método de detección de fallas y el diseño del
Sistema de Diagnostico de Fallas que permita conocer el estado diseñado
en la bomba centrifuga en la Planta Intercambiador de Calor, donde se
realizan las pruebas.
El sistema de Diagnostico de Fallas para la Bomba Centrifuga desarrollado,
detecta de manera correcta, fallas de desalineamiento en las bombas
centrifugas estudiadas. / Tesis
Identifer | oai:union.ndltd.org:PUCP/oai:tesis.pucp.edu.pe:123456789/4783 |
Date | 25 September 2013 |
Creators | Barboza Cervan, Anderson Paulino |
Contributors | Sotomayor Moriano, Juan Javier |
Publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú |
Source Sets | Pontificia Universidad Católica del Perú |
Language | Spanish |
Detected Language | Spanish |
Type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Format | application/pdf, application/pdf |
Source | Pontificia Universidad Católica del Perú, Repositorio de Tesis - PUCP |
Rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú, info:eu-repo/semantics/openAccess, http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ |
Page generated in 0.0079 seconds