Tese de mestrado. Estatística Aplicada e Modelação. Faculdade de Engenharia. Universidade do Porto. 2005
Identifer | oai:union.ndltd.org:up.pt/oai:repositorio-aberto.up.pt:10216/13420 |
Date | January 2005 |
Creators | Pinto, Sara Lúcia Ferreira Tavares |
Contributors | Brito, Paula, Sousa, Fernanda Maria Campos de, Universidade do Porto. Faculdade de Engenharia |
Source Sets | Universidade do Porto |
Language | Portuguese |
Detected Language | Portuguese |
Type | Dissertação |
Format | XI, 124 p., 30 cm, application/pdf, application/pdf, application/pdf, application/pdf |
Rights | openAccess |
Relation | FEUP, SDI, RiFEUP |
Page generated in 0.0181 seconds