京都大学 / 新制・課程博士 / 博士(工学) / 甲第24598号 / 工博第5104号 / 新制||工||1977(附属図書館) / 京都大学大学院工学研究科都市社会工学専攻 / (主査)教授 小池 克明, 教授 塚田 和彦, 教授 米田 稔 / 学位規則第4条第1項該当 / Doctor of Philosophy (Engineering) / Kyoto University / DGAM
Identifer | oai:union.ndltd.org:kyoto-u.ac.jp/oai:repository.kulib.kyoto-u.ac.jp:2433/283717 |
Date | 23 March 2023 |
Creators | Takahara, Shizuka |
Contributors | 髙原, 静霞, タカハラ, シズカ |
Publisher | Kyoto University, 京都大学 |
Source Sets | Kyoto University |
Language | English |
Detected Language | English |
Type | doctoral thesis, Thesis or Dissertation |
Rights | 学位規則第9条第2項により要約公開, Evaluating the effectiveness of a geostatistical approach with groundwater flow modeling for three-dimensional estimation of a contaminant plume"" TAKAI, S., SHIMADA, T., TAKEDA, S., KOIKE, K. (""Journal of Contaminant Hydrology"" 2022, Volume 251, 104097, pp.1-12). doi: 10.1016/j.jconhyd.2022.104097 The final publication is available at Science Direct via https://doi.org/10.1016/j.jconhyd.2022.104097. |
Page generated in 0.0023 seconds