Return to search
Das Kontraktionsverhalten isolierter humaner Kardiomyozyten unter den Bedingungen der primären Zellkultur und des virusvermittelten Gentransfers:Einfluß von Frequenzänderung, ß-adrenerger Stimulation und Änderung der extrazellulären Calcium-Konzentration / Contractile behavior of human isolated myocytes under the conditions of cell culture and adenovirus-mediated gene transfer: effects of increasing stimulation rates, ß-adrenergic stimulation and changes in extracellular calcium
No description available.
Identifer | oai:union.ndltd.org:uni-goettingen.de/oai:ediss.uni-goettingen.de:11858/00-1735-0000-0006-B2BB-3 |
Date | 16 January 2012 |
Creators | Seehase, Elke Barbara |
Contributors | Pieske, Burkert Prof. Dr. |
Source Sets | Georg-August-Universität Göttingen |
Language | German |
Detected Language | German |
Type | doctoralThesis |
Format | application/pdf |
Rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ |
Page generated in 0.0019 seconds