Nessa dissertação exploramos os efeitos geométricos das Transformações de Möbius em C utilizando projeções na Esfera de Riemann. Como aplicação, apresentamos a ação de algumas transformações aplicadas em cônicas no plano. Uma atividade didática voltada aos alunos do Ensino Médio sobre Transformações de Möbius utilizando o Geogebra é apresentada. / In the course of this dissertation we explore the geometric effects of the Möbius Transforms in C using projections in the Riemann sphere. As an application, we present the action of some transformations applied on conics in the plane. A didactic activity aimed at high school students about Möbius Transformations using Geogebra is presented.
Identifer | oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:teses.usp.br:tde-22032019-162007 |
Date | 06 November 2018 |
Creators | Caio Eduardo Martins Raiz |
Contributors | Tiago Henrique Picon, Pedro Tavares Paes Lopes, Jamil Viana Pereira, Sergio Luis Zani |
Publisher | Universidade de São Paulo, Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional, USP, BR |
Source Sets | IBICT Brazilian ETDs |
Language | Portuguese |
Detected Language | Portuguese |
Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Source | reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP, instname:Universidade de São Paulo, instacron:USP |
Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Page generated in 0.0022 seconds