Im Rahmen experimenteller Untersuchungen wurden Stahlbetonplatten hergestellt, mit verschiedenen textilen Bewehrungen verstärkt, mit 125 % Gebrauchslast vorgeschädigt und anschließend unter Gebrauchslast mit einer Brandbelastung nach der Einheitstemperaturkurve (ISO-834, Cellulosic curve) beaufschlagt. Alle Platten hielten der Brandbelastung bei gleichzeitiger Biegebeanspruchung mehr als 60 Minuten stand und zeigten weder Betonabplatzungen noch andere optische Schädigungen auf. Die für dieses überraschend positive Ergebnis verantwortlichen Mechanismen werden diskutiert, sind aber noch nicht vollständig verstanden. Eine Schlüsselrolle spielt dabei vermutlich das gute Rissverhalten von Textilbeton und interne Umlagerungen zwischen Textil und Stahlbewehrung.
Identifer | oai:union.ndltd.org:DRESDEN/oai:qucosa.de:bsz:14-ds-1244050720109-69672 |
Date | 03 June 2009 |
Creators | Ehlig, Daniel, Jesse, Frank, Curbach, Manfred |
Contributors | Technische Universität Dresden, Sonderforschungsbereich 528 |
Publisher | Saechsische Landesbibliothek- Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden |
Source Sets | Hochschulschriftenserver (HSSS) der SLUB Dresden |
Language | deu |
Detected Language | German |
Type | doc-type:article |
Format | application/pdf |
Source | Textilbeton – Theorie und Praxis : Tagungsband zum 4. Kolloquium zu Textilbewehrten Tragwerken (CTRS4) und zur 1. Anwendertagung, Dresden, 3.6. - 5.6.2009. - Dresden, 2009. - S. 515 - 528 |
Page generated in 0.0026 seconds