O presente trabalho descreve uma pesquisa de caráter exploratório sobre o uso dos serviços oferecidos pela Internet para 151 empresas do Estado do Rio Grande do Sul, de nove diferentes áreas de atuação. Os resultados apresentados, em termos de percepção de importância e tempo de uso, colocam em evidência a grande importância dos serviços de correio eletrônico e WWW. São apresentadas sugestões para futuras pesquisas como, por exemplo, o monitoramento dos serviços do domínio .COM.BR.
Identifer | oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:lume.ufrgs.br:10183/1992 |
Date | January 1997 |
Creators | Ribeiro, Vinicius Gadis |
Contributors | Mazzilli, Claudio Pinho |
Source Sets | IBICT Brazilian ETDs |
Language | Portuguese |
Detected Language | Portuguese |
Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Format | application/pdf |
Source | reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGS, instname:Universidade Federal do Rio Grande do Sul, instacron:UFRGS |
Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Page generated in 0.0018 seconds