Desde el año 2000 el Perú se ha visto inmerso en un crecimiento sostenible mundial,
que con el paso del tiempo ha ido generando desde el punto de vista financiero nuevas
oportunidades de inversión y también la extinción de ciertos puntos financieros; sin embargo,
es notable el aumento de la intermediación financiera (Briceño, 2014).
Identifer | oai:union.ndltd.org:continental.edu.pe/oai:repositorio.continental.edu.pe:continental/5591 |
Date | 16 May 2019 |
Creators | ardenas Vilcapoma, Victor Nicolas |
Contributors | Santillan Zapata, Nivardo |
Publisher | Universidad Continental |
Source Sets | Universidad Continental |
Language | Spanish |
Detected Language | Spanish |
Type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Format | application/pdf, 107 páginas. |
Source | Universidad Continental, Repositorio Institucional - Continental |
Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/, "Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú ", Acceso abierto |
Page generated in 0.002 seconds