Made available in DSpace on 2010-04-20T20:12:45Z (GMT). No. of bitstreams: 0
Previous issue date: 2000-05-19T00:00:00Z / A tese trata da questão dos custos causados pelo não controle da poluição do ar na cidade de São Paulo, dando ênfase para os danos causados para a saúde: mortalidade e morbidade. O trabalho tenta fazer uma abordagem multidisciplinar do problema. Faz um apanhado geral da análise custo-benefício e de sua aplicabilidade para a questão ambiental. Utiliza-se também da técnica de valoração contingente, com o intuito de captar a sensibilidade e percepção da população em relação à questão da poluição atmosférica.
Identifer | oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:bibliotecadigital.fgv.br:10438/4618 |
Date | 19 May 2000 |
Creators | Varela, Carmen Augusta |
Contributors | Nicol, Robert Norman Vivian Cajado, Barrionuevo Filho, Arthur, Veiga, José Eli da, Czarny, Raul, Escolas::EAESP, Pereira, Luiz C. Bresser |
Source Sets | IBICT Brazilian ETDs |
Language | Portuguese |
Detected Language | Portuguese |
Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |
Source | reponame:Repositório Institucional do FGV, instname:Fundação Getulio Vargas, instacron:FGV |
Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Page generated in 0.0016 seconds