京都大学 / 新制・課程博士 / 博士(工学) / 甲第24888号 / 工博第5168号 / 新制||工||1987(附属図書館) / 京都大学大学院工学研究科都市社会工学専攻 / (主査)教授 角 哲也, 教授 田中 賢治, 准教授 竹林 洋史 / 学位規則第4条第1項該当 / Doctor of Philosophy (Engineering) / Kyoto University / DGAM
Identifer | oai:union.ndltd.org:kyoto-u.ac.jp/oai:repository.kulib.kyoto-u.ac.jp:2433/285822 |
Date | 25 September 2023 |
Creators | Nguyen, Quang Binh |
Contributors | グエン, クアン ビン |
Publisher | Kyoto University, 京都大学 |
Source Sets | Kyoto University |
Language | English |
Detected Language | English |
Type | doctoral thesis, Thesis or Dissertation |
Rights | 学位規則第9条第2項により要約公開, 許諾条件により要約は2024-01-04に公開, 許諾条件により要旨は2023-12-24に公開, Quantifying the impacts of hydraulic infrastructure on tropical streamflows"" NGUYEN, B. Q., KANTOUSH, S. A., SABER, M., BINH, D. V., VO, N. D., & SUMI, T. (""Hydrological Processes Journal"" February 2023, Volume 37, Issue 3, pp 1-19). doi: 10.1002/hyp.14834 The final publication is available at Springer via https://doi.org/10.1002/hyp.14834. ""Understanding the anthropogenic development impacts on long-term flow regimes in a tropical river basin, Central Vietnam"" NGUYEN, B. Q., KANTOUSH, S., BINH, D. V., SABER, M., VO, D. N., & SUMI, T. (""Hydrological Sciences Journal"" January 2023, Volume 68, Issue 2, pp 341-354). doi: 10.1080/02626667.2022.2153298 The final publication is available at Springer via https://doi.org/10.1080/02626667.2022.2153298. ""Enhancing Flood Risk Assessment through Integration of Ensemble Learning Approaches and Physical-Based Hydrological Modeling"" SABER, M., BOULMAIZ, T., GUERMOUI, M., KARIM I. A., SAMEH, A. K., SUMI, T., BOUTAGHANE, H., HORI, T., DOAN, V. B., NGUYEN, B. Q., THAO T. P. B., VO, D. N., MABROUK, E. (""Geomatics, Natural Hazards, and Risk Journal"" May 2023, Volume 14, Issue 1, pp 1-38). doi: 10.1080/19475705.2023.2203798 The final publication is available at Springer via https://doi.org/10.1080/19475705.2023.2203798. |
Page generated in 0.002 seconds