Orientador: Isoshiaki Doi / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia de Campinas / Made available in DSpace on 2018-07-16T03:43:48Z (GMT). No. of bitstreams: 1
PissolatoFilho_Jose_M.pdf: 2683906 bytes, checksum: 9e1b7bd7f82e04335e2b628f9abe82f9 (MD5)
Previous issue date: 1982 / Resumo: Neste trabalho é feito um estudo do fator de aproveitamento de uma configuração esfera-placa, utilizando-se corno meio de isolação ar-sólido. O campo elétrico é determinado numericamente pelo método de simulação de cargas. É realizada também uma verificação experimental do mesmo a partir da medição da tensão de início de corona / Abstract: Not informed. / Mestrado / Mestre em Engenharia Elétrica
Identifer | oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:repositorio.unicamp.br:REPOSIP/260532 |
Date | 16 July 2018 |
Creators | Pissolato Filho, José, 1951- |
Contributors | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, Doi, Ioshiaki, 1944-, Doi, Isoshiaki |
Publisher | [s.n.], Universidade Estadual de Campinas. Faculdade de Engenharia de Campinas, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica |
Source Sets | IBICT Brazilian ETDs |
Language | Portuguese |
Detected Language | Portuguese |
Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Format | 86f. : il., application/pdf |
Source | reponame:Repositório Institucional da Unicamp, instname:Universidade Estadual de Campinas, instacron:UNICAMP |
Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Page generated in 0.002 seconds