Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Entwurf einer Vergleichsoperation
für symbolische musikalische Tondokumente, die bestimmen soll, wie „ähnlich“ sich diese
sind. Dazu wird die Idee des Leadsheet-Modells, das ebenfalls am Lehrstuhl Datenverwaltungssysteme entstanden ist, verwendet. Es basiert auf der Wiedererkennung charakteristischer Motive in Musikstücken.
Identifer | oai:union.ndltd.org:DRESDEN/oai:qucosa.de:swb:ch1-200501418 |
Date | 20 October 2005 |
Creators | Rentzsch, Michael |
Contributors | TU Chemnitz, Fakultät für Informatik, Prof. Dr. Wolfgang Benn, Dr. Frank Seifert |
Publisher | Universitätsbibliothek Chemnitz |
Source Sets | Hochschulschriftenserver (HSSS) der SLUB Dresden |
Language | deu |
Detected Language | German |
Type | doc-type:masterThesis |
Format | text/html, application/pdf, image/jpeg, application/pdf, text/plain, application/zip |
Page generated in 0.0016 seconds