Made available in DSpace on 2015-03-26T13:50:15Z (GMT). No. of bitstreams: 1
texto completo.pdf: 5817563 bytes, checksum: f16e72452ad83fc41c230357dab962fb (MD5)
Previous issue date: 1997-10-07 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / A field research work was carried out to evaluate the FAO Penman- Monteith method, the constant watertable lysimeter and the Class A pan for estimating the reference evapotranspiration (ETo) as a function of the main climatic data (air temperature, relative humidity, wind speed and sunshine duration) obtained in a conventional meteorological station at Governador Dix- Sept Rosado county. A model for determining the class A pan coefficient (Kt) was also proposed for that location. The regression and path analysis were used in evaluating the direct and indirect effects from each collected climatic elements on estimated ETo rates. ln both analyses the reference evapotranspiration was the dependent variable (Y) and the climate elements were the independent variables (X). According to the results, the Penman- Monteith method showed a better adequacy in estimating the ETo rates from the climatic elements data either for dally values or flve days averaged values. For the five days averaged values the evapotranspiration measuring equipment showed a substantial improvement in the coefñcient of determination. The regression and path analysis showed similar results emphasizing that the sunshine duration is the main clímatic element in the evapotranspiration process either as direct or indirect effect. lt was observed that the Kt values for the study area was only 0.73. thus much |ess then 0.85 determined by FAO. / Este estudo teve como objetivo avaliar o método de Penman-Monteith (FAO). o lisímetro de lençol freático constante e o evaporímetro tanque Classe "A" na estimativa da evapotranspiração de referência (ETo), em função dos principais dados climáticos disponíveis (temperatura do ar à sombra, umidade relativa, velocidade do vento e número de horas de brilho solar) na estação meteorológica principal, instalada no município de Governador Dix-Sept Rosado. Foi proposto também um modelo para determinar o coeficiente de tanque (Kt) para o tanque Classe A". Para avaliar os efeitos direto e indireto de cada elemento climático na estimativas da ETo obtidas pelos diferentes métodos utilizou-se a análise de regressão e de trilha. Em ambas as análises a evapotranspiração de referência foi a variável dependente (Y) e os elementos climáticos as variáveis independentes (X). As variáveis estudadas foram provenientes de dados diários e médias de períodos de cinco dias. De acordo com os resultados, o método de Penman-Monteith (FAO) apresentou melhor coeficiente de correlação na análise de regressão quadrática com os elementos do clima, tanto para valores diários quanto para valores médios de cinco dias. Para os valores médios de cinco dias, os dados apresentaram substancial melhoria no coeficiente de determinação com os valores de ETo medidos pelos equipamentos. Pela análise regressão e de trilha os resultados foram semelhantes, comprovando que a duração do brilho solar diário é o principal elemento do clima no processo da evapotranspiração de referência, tanto como efeito direto quanto indireto. Observou-se que o Kt proposto para a região em estudo teve um coeficiente máximo de 0.73. muito inferior, portanto, ao valor recomendado pela FAO de 0,85.
Identifer | oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:localhost:123456789/5269 |
Date | 07 October 1997 |
Creators | Amorim, Marcelo Cid de |
Contributors | Mantovani, Everardo Chartuni, Costa, Luiz Cláudio, Sediyama, Gilberto Chohaku, Ribeiro, Aristides, Oliveira, Rubens Alves de, Martinez, Mauro Aparecido, Mendes, Carlos André Bulhões |
Publisher | Universidade Federal de Viçosa, Mestrado em Meteorologia Agrícola, UFV, BR, Agrometeorologia; Climatologia; Micrometeorologia |
Source Sets | IBICT Brazilian ETDs |
Language | Portuguese |
Detected Language | Portuguese |
Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Format | application/pdf |
Source | reponame:Repositório Institucional da UFV, instname:Universidade Federal de Viçosa, instacron:UFV |
Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Page generated in 0.0028 seconds